SERVICE PROPOSÉ | HONORAIRES TTC (*) | À LA CHARGE DU |
---|---|---|
VENTE | ||
De 1 € à 300 000 € | 8% | Vendeur |
De 300 001 € à 500 000 € | 6% | Vendeur |
De 500 001 € à 1 500 000 € | 5% | Vendeur |
Du-delà de 1 500 001 € | 4% | Vendeur |
Fonds de commerce | 10% | Vendeur |
Local commercial | 10% | Vendeur |
Parts sociales de sociétés ayant pour objet le transfert de propriété d’un immeuble | 6% | Vendeur |
LOCATION | ||
Baux d’habitation soumis à la loi du 6 juillet 1989 (vides ou meublés) : | ||
– entremise et négociation | 10% du loyer annuel HC HT | Bailleur |
– visite, constitution du dossier du locataire, rédaction du bail | 12 €/m2 (zone très tendue) 10 €/m2 (zone tenue) 8 €/m2 (hors zones) | Bailleur et Locataire |
– état des lieux | 3 €/m2 | Bailleur et Locataire |
Habitation secondaire (de 3 à 8 mois) : | ||
– négociation – rédaction du bail – état des lieux | 25% du loyer HC HT de la période | Partagé pour moitié entre le Bailleur et le Locataire |
Garage/parking : | ||
– négociation – rédaction du bail – état des lieux | Forfait 230 € | Bailleur et Locataire |
Location saisonnière (moins de 3 mois) : | ||
– négociation – rédaction du contrat de location saisonnière – état des lieux | 25% du loyer HC HT de la période | Partagé pour moitié entre le Bailleur et le Locataire |
– taxe de séjour | Entre 0,20€ et 4€/jour/personne (selon règlementation locale) | Locataire |
GESTION | ||
Gestion locative | 7,20% du loyer annuel HC HT | Propriétaire |
(*) TTC : TVA incluse au taux en vigueur de 20%