ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ УСЛУГА | ГОНОРАРЫ (ВКЛЮЧАЯ НАЛОГИ*) | ОБВИНЯЕМЫЙ |
---|---|---|
ПРОДАЖА | ||
От 1 € до 300 000 € | 8% | Продавец |
От 300 001 € до 500 000 € | 6% | Продавец |
От 500 001 € до 1 500 000 € | 5% | Продавец |
Более 1 500 001 € | 4% | Продавец |
Перевод бизнеса | 10% | Продавец |
Коммерческая недвижимость | 10% | Продавец |
Акции компаний, целью которых является передача право собственности на здание | 6% | Продавец |
АРЕНДА | ||
Аренда жилых помещений в соответствии с Законом от 6 июля 1989 года (для меблированных и немеблированных квартир): | ||
— посредничество и переговоры по сделкам | 10% от годовой арендной платы без учета расходов и НДС | Арендатор |
— посещение, составление досье на арендатора и договор аренды | 12 €/кв.м (район с высоким спросом) 10 €/кв.м (востребованный район) 8 €/кв.м (другие районы) | Владелец и Арендатор |
— осмотр актива | 3 €/кв.м | Владелец и Арендатор |
Второй дом (3-8 месяцев): | ||
— переговоры по сделке — составление договора аренды — осмотр актива | 25% от арендной платы за отчетный период, без учета расходов и НДС | Разделяется поровну между Арендатором и Владельцем |
Гараж/парковка: | ||
— переговоры по сделке — составление договора аренды — осмотр актива | Фиксированная цена 230€ | Владелец и Арендатор |
Сезонная аренда (не более 3 месяцев): | ||
— переговоры по сделке — составление договора аренды — осмотр актива | 25% от арендной платы за отчетный период, без учета расходов и НДС | Разделяется поровну между Арендатором и Владельцем |
— городской налог | От 0,20€ до 4€ в день на каждого человека (в соответствии с местными правилами) | Арендатор |
УПРАВЛЕНИЕ НЕДВИЖИМОСТЬЮ | ||
Управление недвижимостью | 7,20% от годовой арендной платы без учета расходов и НДС | Владелец |
(*) ВКЛЮЧАЯ НДС: НДС включен по действующей ставке 20%.