| SERVIZIO PROPOSTO | PROVVIGIONI (IVA INCLUSA*) | A CARICO DEL |
|---|---|---|
| VENDITA | ||
| Da 1 € a 300.000 € | 8% | Venditore |
| Da 300.001 € a 500.000 € | 6% | Venditore |
| Dai 500.001 € a 1.500.000 € | 5% | Venditore |
| Più di 1.500.001 € | 4% | Venditore |
| Cessione attività | 10% | Venditore |
| Locale commerciale | 10% | Venditore |
| Azioni di società il cui scopo è quello di trasferire la proprietà di un edificio | 6% | Venditore |
| LOCAZIONE | ||
| Locazioni residenziali soggette alla legge del 6 luglio 1989 (con o senza arredi): | ||
| – mediazione e negoziazione | 10% del canone annuo spese e IVA escluse | Conduttore |
| – visita, redazione dossier dell’inquilino e del contratto di locazione | 12 €/mq (zona ad alta richiesta) 10 €/mq (zona richiesta) 8 €/mq (altre zone) | Conduttore e Locatore |
| – sopralluogo o esame dello stato di fatto | 3 €/mq | Conduttore e Locatore |
| Seconda casa (da 3 a 8 mesi): | ||
| – negoziazione – stesura del contratto – sopralluogo o esame dello stato di fatto | 25% del canone del periodo di riferimento spese e IVA escluse | Diviso equamente tra il Conduttore e il Locatore |
| Garage/posto auto: | ||
| – negoziazione – stesura del contratto – sopralluogo o esame dello stato di fatto | Forfait 230 € | Conduttore e Locatore |
| Locazioni stagionali (inferiori a 3 mesi): | ||
| – negoziazione – stesura del contratto di locazione stagionale – sopralluogo o esame dello stato di fatto | 25% del canone del periodo di riferimento spese e IVA escluse | Diviso equamente tra il Conduttore e il Locatore |
| – tassa di soggiorno | Tra 0,20€ e 4€ al giorno per persona (secondo le leggi locali) | Locatore |
| GESTIONE | ||
| Gestione locativa | 7,20% del canone annuo spese e IVA escluse | Proprietaria |
(*) IVA Inclusa: IVA inclusa al tasso attuale del 20%.